只需一步,快速开始
3330
3441
1万
管理员
| **公称直径 (DN)** | **外径 (mm)** | **SCH80壁厚 (mm)** |
-|--13176252911---|-------------------|
| DN15 (1/2") | 21.3 | 3.73 |
| DN20 (3/4") | 26.7 | 3.91 |
| DN25 (1") | 33.4 | 4.55 |
| DN32 (1¼") | 42.2 | 4.85 |
| DN40 (1½") | 48.3 | 5.08 |
| DN50 (2") | 60.3 | 5.54 |
| DN65 (2½") | 73.0 | 7.01 |
| DN80 (3") | 88.9 | 7.62 |
| DN90 (3½") | 101.6 | 8.08 |
| DN100 (4") | 114.3 | 8.56 |
| DN125 (5") | 141.3 | 9.53 |
| DN150 (6") | 168.3 | 10.97 |
| DN200 (8") | 219.1 | 12.7 |
| DN250 (10") | 273.0 | 15.09 |
| DN300 (12") | 323.8 | 17.48 |
| DN350 (14") | 355.6 | 19.05 |
| DN400 (16") | 406.4 | 21.44 |
| DN450 (18") | 457.2 | 23.83 |
| DN500 (20") | 508.0 | 26.19 |
### **说明:**
1. **SCH80** 是美标(ANSI/ASME B36.10M)的壁厚等级之一,适用于高压管道系统。
2. 对于不锈钢管,SCH80S 的壁厚可能略有不同,但碳钢和合金钢通常采用SCH80。
3. 对于更大尺寸(如DN600及以上),SCH80壁厚会进一步增加,例如DN600(610mm外径)的SCH80壁厚为30.96mm。
如需更详细的壁厚数据或特殊材质(如不锈钢)的SCH80S壁厚,可参考相关标准如GB/T 12459或ASME B36.10M。
使用道具 举报
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|Archiver|手机版|小黑屋|种学积文 ( 京ICP备16043396号-6 )
GMT+8, 2026-6-26 01:47 AM , Processed in 0.071855 second(s), 25 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.