设为首页收藏本站
开启辅助访问
官方QQ群:
222086777
在线客服:
客服一
客服二
微信18611889918
官网地址: acac.net.cn

种学积文

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
C學工
A種化
C文量
A積力
换热器设计服务
塔模拟计算服务
种学积文»技术论坛 文以载道@ 技术+应用 新材料&产品工艺&化学工艺 乙烯 丙烯 聚乙烯 聚丙烯 聚醚多元醇 聚合物 MDI 苯乙烯 A烯烃
作者 回复/查看 最后发表
EVA高景气,POE方兴未艾,胶膜得粒子者为王 admin 2022-9-7 0305 admin 2022-9-7 03:43 PM
高端聚烯烃加快国产化替代 admin 2022-9-7 0320 admin 2022-9-7 01:40 PM
醋酸乙烯的用途(聚氯乙烯的用途) admin 2022-9-7 0269 admin 2022-9-7 01:38 PM
手握光伏和汽车两大市场,POE需求持续增长 admin 2022-9-7 0314 admin 2022-9-7 01:34 PM
聚烯烃类弹性体(POE)项目可行性研究报告 attach_img admin 2022-9-7 0344 admin 2022-9-7 11:42 AM
风光股份:产业链延伸创造利润增长点 POE催化剂打开广阔... admin 2022-9-7 0325 admin 2022-9-7 11:32 AM
EVA行业深度:发展现状、市场空间及相关企业深度梳理 admin 2022-9-7 0325 admin 2022-9-7 10:33 AM
EVA粒子后周期:POE、PVB admin 2022-9-7 0401 admin 2022-9-7 10:32 AM
POE(聚烯烃弹性体)A-1085S|三井化学(TAFMER)物性表参数 admin 2022-9-7 0350 admin 2022-9-7 10:30 AM
EVA/POE全产业链大解析 admin 2022-9-7 0274 admin 2022-9-7 10:29 AM
POE常见牌号汇总:陶氏|LG|三井|埃克森美孚 admin 2022-9-7 0336 admin 2022-9-7 10:18 AM
3年10倍千亿市场!光伏POE胶膜爆发在即 attach_img admin 2022-9-7 0370 admin 2022-9-7 10:18 AM
POE:光伏拉动需求,国产迎来曙光 admin 2022-9-7 0461 admin 2022-9-7 10:11 AM
LG化学将在韩国投资22亿美元建设10座化工厂 admin 2022-9-7 0320 admin 2022-9-7 10:06 AM
陶氏POE产品牌号性能介绍 admin 2022-9-7 0260 admin 2022-9-7 09:44 AM
POE行业发展现状分析|金色财经转 admin 2022-9-7 0311 admin 2022-9-7 09:25 AM
聚烯烃弹性体(POE)行业深度研究:光伏需求驱动快速增长 admin 2022-9-6 0251 admin 2022-9-6 04:11 PM
聚烯烃弹性体(POE)行业深度研究:光伏需求驱动快速增长 admin 2022-9-6 0271 admin 2022-9-6 04:11 PM
2021年全球及中国聚烯烃弹性体发展现状分析,国产化突破... admin 2022-9-6 0441 admin 2022-9-6 03:04 PM
万华化学(600309)公司信息更新报告:乙烯二期项目获批 40万... admin 2022-9-6 0331 admin 2022-9-6 03:01 PM
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|种学积文 ( 京ICP备16043396号-6 )

GMT+8, 2026-6-26 01:28 AM , Processed in 0.053880 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块