公司名称 | | | |
|
| 公司于1817年在伦敦建立,为全球最大的铂系金属提纯及分销商,致力于发展催化剂、贵金属、活性药物成分(APIs)等核心技术产品的专用化学品公司。旗下拥有空气净化部、高效资源部、健康部和新市场部四大主营部门,分别涉及汽车尾气催化净化、油气资源的提取利用、APIs等药品研发、燃料电池技术系统四个领域。庄信万丰在中国上海成立了三家子公司,分别是庄信万丰(上海)化工有限公司、庄信万丰(上海)催化剂有限公司以及庄信万丰雅佶隆(上海)环保技术有限公司。这三家子公司负责在中国地区的汽车尾气催化剂、贵金属和贵金属催化剂的生产和销售业务。 | 环保:汽车尾气净化催化剂;新能源:燃料电池催化剂;基础化工:丁辛醇用铑派克催化剂,醋酸合成用碘化铑催化剂;医药领域:心脑血管类等;化工新材料类:聚氨酯单体,液晶中间体等 | 2020财年实现销售收入145.77亿英镑,基础产品收入(扣除贵金属销售收入)41.70亿英镑,实现净利润3.88亿英镑,来自中国地区的收入占比约7%。 |
BASF巴斯夫 | 公司创立于1865年,是全球最大的跨国化工企业之一,主要业务覆盖化学品及塑料、天然气、植保剂和医药等,保健及营养,染料及整理剂,化学品,塑料及纤维,石油及天然气等领域。催化剂业务包含汽车尾气催化剂、化工催化剂和炼油催化剂等。 | 环保:汽车尾气净化催化剂;化学品催化剂:氯乙酸催化剂、PTA催化剂、烷烃脱氢等 | 2020年实现销售额591.49亿欧元,净利润35.60亿欧元。 |
| 主要从事特种化工产品的研发、生产和销售,目前,赢创在中国拥有11个生产基地。 | 医药领域:维生素用催化剂;特种化学品专用催化剂:苯胺用催化剂,聚氨酯前体等 | 2020财年,实现约122亿欧元的销售额,营业利润达19.1亿欧元。 |
| UOP隶属于霍尼韦尔特性材料和技术集团,拥有3000多项活跃专利,服务网络遍及全球,在采用突破性化学和工程技术来推动全球经济增长上拥有百年经验。主要催化剂包括:催化重整催化剂、C4异构化催化剂、C5和C6异构化催化剂、二甲苯异构化催化剂、加氢裂化催化剂有加氢裂化和缓和加氢裂化两类、加氢处理催化剂、油品脱硫剂、硫磺回收、尾气转化和其他炼油吸附剂等。 | 石油化工领域:重整、异构化、加氢裂化、加氢精制和氧化脱硫等;炼油领域:重整、异构化、加氢裂化、加氢精制和氧化脱硫等;烷烃脱氢催化剂等石化行业用催化剂 | 2020财年,实现约326.37亿美元的销售额,归母净利润达47.79亿美元。 |
|
| 公司主要从事贵金属及贵金属材料研究、开发和生产经营,业务领域涵盖了贵金属合金材料、化学品、电子浆料、汽车催化剂、工业催化剂、金银及铂族金属二次资源循环利用、贵金属商务贸易和分析检测等。 | 汽车尾气净化催化剂,贵金属前驱体,基础化工行业:苯脱硫催化剂,醋酸合成用碘化铑,双氧水合成催化剂等,医药领域:铂类抗癌药物 | 2019年贵金属催化剂业务实现收入1.83亿元,毛利率为11.65%。 |
新三板公众公司 |
| 公司专注于贵金属催化剂及贵金属复合物行业。致力于贵金属钯、铂、钌、铑、铱五种金属的负载型新型高效环保催化剂的研发、生产、销售与循环加工,并为客户提供贵金属催化剂的选型、设计、活性选择性测试、贵金属回收再制作等技术服务。 | 医药领域:维生素,抗生素等,农药领域,液晶中间体,化工领域 | 2019年度实现营业收入5.81亿元,净利润7260.54万元,毛利率18.06%。 |
| 公司主要为汽车尾气净化、石油化工、医药农药等客户提供贵金属催化剂的开发、生产、定制和循环加工服务。核心产品有汽车尾气净化催化剂前驱体(硝酸铑、硝酸钯、硝酸铂)、铑派克(三苯基膦乙酰丙酮羰基铑)、辛酸铑、碘化铑、钯(铂)/氧化铝催化剂等。 | 基础化工领域:丁辛醇用铑派克,醋酸合成碘化铑,汽车尾气净化催化剂贵金属前驱体 | 2019年度实现营业收入206669.42万元,净利润5095.00万元,毛利率6.31%。 |
|
| 中国石化催化剂有限公司是全球最大的炼油化工催化剂生产商、供应商、服务商之一,公司以国内科研实力强大的石油化工科学研究院、抚顺石油化工研究院等为依托,不断拓展国内以及全球的催化剂市场。催化剂产品涵盖炼油催化剂、聚烯烃催化剂、基本有机原料催化剂、煤化工催化剂、环保催化剂、其他催化剂等6大类。在满足国内市场需求的同时,产品还远销欧洲、美洲、亚洲、非洲等国际市场。 | 氢精制、加氢裂化、临氢降凝、催化重整、二甲苯异加氢裂化、临氢降凝、催化重整、二甲苯异构化、干气制乙苯、烷烃脱氢等系列、干气制乙苯、烷烃脱氢等 | |
| 贵金属炭载催化剂,均相催化剂,目前主推VOCs催化剂及湿式催化剂氧化处理废水Ru钌系催化剂。 | VOCs净化催化剂及湿式催化剂氧化处理废水Ru钌系催化剂、精细化工、制药 | |