[size=1.6]摘要:我们在计算换热面积的时候一个无法绕过的问题就是换热系数该取多少?本文就收集了一些常见情况下的换热系数经验值。1.夹套用冷却: 2.夹套用作加热3.带搅拌的换热系数4.浸没在液体中的盘管总传热系数大致值.W/(m2·℃) 热侧冷侧清洁表面的K值考虑到常见污垢情况下的K值自然对流强制对流自然对流强制对流加热时应用蒸汽水溶液1420~18401700~3120570~1140850~1560蒸汽轻油280~400625~790270~260340~620蒸
我们在计算换热面积的时候一个无法绕过的问题就是换热系数该取多少?本文就收集了一些常见情况下的换热系数经验值。
1.夹套用冷却:
2.夹套用作加热
3.带搅拌的换热系数
4.浸没在液体中的盘管总传热系数大致值.W/(m2·℃)
热侧 | 冷侧 | 清洁表面的K值 | 考虑到常见污垢情况下的K值 |
自然对流 | 强制对流 | 自然对流 | 强制对流 |
加热时应用 |
|
|
|
|
|
蒸汽 | 水溶液 | 1420~1840 | 1700~3120 | 570~1140 | 850~1560 |
蒸汽 | 轻油 | 280~400 | 625~790 | 270~260 | 340~620 |
蒸汽 | 中质润滑油 | 230~340 | 570~738 | 200~230 | 280~570 |
蒸汽 | 6号柴油 | 110~230 | 400~510 | 85~170 | 340~460 |
蒸汽 | 焦油或沥青 | 85~200 | 280~400 | 85~140 | 220~340 |
蒸汽 | 熔融蜡 | 200~260 | 260~310 | 110~200 | 200~260 |
蒸汽 | 熔融蜡 | 200~260 | 260~310 | 140~200 | 200~280 |
蒸汽 | 空气或气体 | 10~20 | 28~36 | 5~17 | 23~45 |
蒸汽 | 糖蜜或谷物糖浆 | 110~220 | 400~510 | 85~170 | 340~460 |
高温热水 | 水溶液 | 650~800 | 1100~1420 | 400~570 | 620~910 |
高温传热油 | 焦油或沥青 | 70~170 | 260~370 | 57~110 | 170~280 |
导热姆或亚老哥尔 | 焦油或沥青 | 85~170 | 280~340 | 68~114 | 170~280 |
冷却时应用 |
|
|
|
|
|
水 | 水溶液 | 620~770 | 1110~1390 | 370~540 | 600~880 |
水 | 淬火油 | 57~85 | 140~260 | 40~57 | 85~140 |
水 | 中质润滑油 | 45~68 | 110~170 | 28~45 | 57~110 |
水 | 糖蜜或谷物糖浆 | 40~57 | 100~150 | 23~40 | 45~85 |
水 | 空气或气体 | 11~23 | 28~57 | 6~18 | 23~46 |
氟利昂或氨 | 水溶液 | 200~260 | 340~510 | 110~200 | 230~340 |
钙或钠盐水 | 水溶液 | 570~680 | 990~1140 | 280~430 | 460~710 |
5.带有夹套的容器总传热系数大致值.W/(m2·℃)
夹套内的流体 | 容器内的流体 | 传热壁材料 | K值 | 夹套内的流体 | 容器内的流体 | 传热壁材料 | K值 |
蒸汽 | 水 | 不锈钢 | 850~1700 | 蒸汽 | 水 | 玻璃衬里碳钢 | 400~570 |
蒸汽 | 水溶液 | 不锈钢 | 450~1140 | 蒸汽 | 水溶液 | 玻璃衬里碳钢 | 285~480 |
蒸汽 | 有机液 | 不锈钢 | 285~850 | 蒸汽 | 有机液 | 玻璃衬里碳钢 | 170~400 |
蒸汽 | 轻油 | 不锈钢 | 340~910 | 蒸汽 | 轻油 | 玻璃衬里碳钢 | 230~425 |
蒸汽 | 重油 | 不锈钢 | 57~285 | 蒸汽 | 重油 | 玻璃衬里碳钢 | 57~230 |
盐水 | 水 | 不锈钢 | 230~1625 | 盐水 | 水 | 玻璃衬里碳钢 | 170~450 |
盐水 | 水溶液 | 不锈钢 | 200~850 | 盐水 | 水溶液 | 玻璃衬里碳钢 | 140~400 |
盐水 | 有机液 | 不锈钢 | 170~680 | 盐水 | 有机液 | 玻璃衬里碳钢 | 115~340 |
盐水 | 轻油 | 不锈钢 | 200~740 | 盐水 | 轻油 | 玻璃衬里碳钢 | 140~370 |
盐水 | 重油 | 不锈钢 | 57~170 | 盐水 | 重油 | 玻璃衬里碳钢 | 57~170 |
传热油 | 水 | 不锈钢 | 285~1140 | 传热油 | 水 | 玻璃衬里碳钢 | 170~450 |
传热油 | 水溶液 | 不锈钢 | 230~965 | 传热油 | 水溶液 | 玻璃衬里碳钢 | 140~400 |
传热油 | 有机液 | 不锈钢 | 170~680 | 传热油 | 有机液 | 玻璃衬里碳钢 | 140~370 |
传热油 | 轻油 | 不锈钢 | 200~740 | 传热油 | 轻油 | 玻璃衬里碳钢 | 115~400 |
传热油 | 重油 | 不锈钢 | 57~230 | 传热油 | 重油 | 玻璃衬里碳钢 | 57~200 |
6.空气冷却器总传热系数大致值.W/(m2·℃)
冷凝 | K值 | 液体冷却 | K值 | 气体冷却 | 操作压力kPa(表压) | 压力降kPa | K值 |
氨 | 625 | 机器夹套水 | 710 | 空气或烟道气 | 345 | 0.7~3.5 | 57 |
氟利昂-12 | 400 | 柴油 | 140 | 690 | 13.8 | 110 |
汽油 | 460 | 轻瓦斯油 | 370 | 690 | 34 | 170 |
轻碳氢化合物 | 510 | 轻碳氢化合物 | 480 | 碳氢化合物气体 | 241 | 7 | 200 |
| 430 | 轻石脑油 | 400 | 862 | 21 | 200 |
重石脑油 | 370 | 重整炉液流 | 400 | 6900 | 34 | 460 |
重整反应器废气 | 400 | 残油 | 85 | 氨反应器流体 |
|
| 480 |
低压蒸汽 | 770 | 焦油 | 40 |
|
|
|
|
塔顶蒸汽 | 370 |
|
|
|
|
|
|
7.各蒸发器的总传热系数
蒸发器形式 | 总传热系数W/(m2·℃) |
夹套式 | 350~2330 |
盘管式 | 580~3000 |
水平管式(蒸汽管内冷凝) | 580~2330 |
水平管式(蒸汽管外冷凝) | 580~4700 |
中央循环管式 | 580~3000 |
带搅拌的中央循环管式 | 1200~5800 |
悬筐式 | 580~3500 |
旋液式 | 930~1750 |
强制循环型 | 1200~7000 |
倾斜管式 | 930~3500 |
升膜式 | 580~5800 |
降膜式 | 1200~3500 |
外加热式 | 1200~5800 |
刮膜式(粘度1~100cP) | 1750~7000 |
刮膜式(粘度1000~10000Cp) | 700~1200 |
叠片离心式 | 3500~4700 |
注:1kcal/(m2.h.℃)=1.163W/(m2*℃)
1 cal=4.18 j=4.18 W/s